DFD5251JSQ1型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFD5251JSQ1型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9700,11100,11890X2490X3750,3650(mm) |
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 货厢尺寸: | 6400,7600,8600,8350X2300X800,550(mm) |
总质量: | 24900(Kg) | 接近/离去角: | 32/13,32/12,32/11(°) |
额定质量: | 12355,11855(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2800,1250/3180,1250/3440(mm) |
整备质量: | 12350,12850(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 1、上装起重机:吊机型号/吊机质量/起升载荷/整车高度/整车整备/载质量:直臂伸缩式QYS-8IIIA/4100/8000/3650/12350/12355;直臂伸缩式QYS-10Ⅲ/4500/10000/3750/12850/11855;折臂式QYS-10ZⅡ/4000/10000/3750/12350/12355。2、外长/轴距/厢长/后悬/离去角对应关系:9700/4350+1300/6400/2800/13°;11100/5370+1300/7600/3180/12°;11890/5900+1300/8600,8350/3440/11。 3、不同货箱长度对应的货箱高度有两个,质量差异小于3%可以忽略不计。4、吊机型号/吊机质量/前轴载荷对应关系:直臂伸缩式QYS-8IIIA/4100/7000;直臂伸缩式QYS-10Ⅲ/4500/6900;折臂式QYS-10ZⅡ/4000/7000。5、随底盘选装前部灯具及保险杠,选装另种风格前脸及前部灯具,选装同类型高顶驾驶室,驾驶室顶部气喇叭为选装件。6、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:55×110mm;离地高度:510mm。7、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。8、装有ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7255 5900 | 155 177 155 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 免征图册 | 页数 |
友情提示,2吨随车吊、3吨随车吊、5吨随车吊、6吨随车吊、8吨随车吊、10-20吨随车吊的更多信息在www.clwqcz.com当中可以找到,具体价格请咨询刘经理:18872990846 | | |