HQG5310JSQGD4型随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HQG5310JSQGD4型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 10500,11500,12000X2500X3750,3950(mm) |
底盘型号: | HQG1310GD4 | 货厢尺寸: | 6000,7200,7800,8000X2300X550,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11(°) |
额定质量: | 15200,14900(Kg) | 前悬后悬: | 1160/2090,1160/2790,1160/2540,1160/3290,1160/3040,1160/1740(mm) |
整备质量: | 15605,15905(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为:SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2长度/.轴距/后悬/离去角对应关系:10500/1950+3950+1350/2090/16,11500/1950+4250+1350/2790/14,11500/1950+4500+1350/2540/15,11500/1850+4600+1350/2540/15,12000/1950+4250+1350/3290/11,12000/1950+4500+1350/3040/13,12000/1850+4600+1350/3040/13,12000/1950+5800+1350/1740/18;3.可选装同举升能力的折叠臂式吊机,还可随底盘选装驾驶室及后组合灯;4.侧防护装置,材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接,后部防护装置是整体结构形式,与车辆结构为一体,后防护装置离地高度为500mm,ISDe285 40、YC6L280-41、WP10.300E40、YC6L310-42、ISDe300 40、ISLe315 40、ISLe340 40、ISLe375 40发动机的油耗申报值分别为:42.5、42.5、42.6、42.6、42.5、42.7、42.7、42.8。该车应安装具有卫星定位功能行驶记录仪.ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1310GD4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) |
轴距: | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+5800+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6150/6900/17950(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe285 40 YC6L280-41 WP10.300E40 YC6L310-42 ISDe300 40 ISLe315 40 ISLe340 40 ISLe375 40 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8424 9726 8424 6700 8900 8900 8900 | 210 206 221 228 221 231.5 250 276 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
挖机平板车带吊机更多型号请咨询188-7299-0846 | | |